| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,200 | 1.25 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 13,000 | 1.17 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 13,250 | 1.14 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 15,250 | - 0.99 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 15,000 | 1.01 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 15,666 | - 0.97 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,500 | 15,166 | 15,750 | - 0.96 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,500 | - 0.87 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | - 0.9 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |

