| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 8,500 | 1.65 |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 7,500 | 6,000 | 7,112 | - 0.84 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 15,000 | 9,250 | 13,000 | - 0.71 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.7 | kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 9,000 | 7,000 | 10,000 | - 0.7 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 20,000 | 12,431 | 13,909 | - 0.89 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 13,000 | 12,000 | 13,500 | - 0.89 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | ¾øÀ½ | 17,500 | 21,000 | 19,500 | 15,666 | 1.24 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 16,000 | 21,000 | 19,000 | 24,000 | - 0.79 |
| Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 3 | kg | ¾øÀ½ | 6,500 | 8,500 | 7,500 | 7,900 | - 0.95 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 18,000 | 13,227 | 14,000 | - 0.94 |

