| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | 5µî | 24,000 | 38,000 | 29,625 | 25,500 | 1.16 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 46,000 | 85,000 | 67,750 | 115,000 | - 0.59 |
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | Ư | 10,000 | 31,000 | 22,600 | 62,000 | - 0.36 |
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | »ó | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 18,500 | 1.24 |
| »ç°ú | °¨È« | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 15,000 | 46,000 | 32,807 | 37,250 | - 0.88 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 13,500 | 28,000 | 22,350 | 23,372 | - 0.96 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| ¹è | °¨Ãµ | 15 | kg | Ư | 20,000 | 30,000 | 25,333 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,000 | 7,300 | 4,445 | 4,960 | - 0.9 |

