| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 4,300 | 12,500 | 9,730 | 10,957 | - 0.89 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 10,500 | 37,000 | 26,317 | 25,968 | 1.01 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 6,000 | 27,500 | 15,150 | 18,103 | - 0.84 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 3,000 | 29,000 | 20,000 | 28,750 | - 0.7 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | - 0.75 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 5 | kg | Ư | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 9,250 | - 0.43 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 6,500 | 37,000 | 20,552 | 21,277 | - 0.97 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | »ó | 7,000 | 24,500 | 12,405 | 15,714 | - 0.79 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | µî¿Ü | 11,000 | 15,500 | 13,250 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 15,000 | - 0.47 |

