| ¿¬¹ø | ½Ã¼³¸í | ¿¬¸éÀû | ÁÖ¿ä¿ëµµ |
|---|---|---|---|
| 1 | °ü¸®µ¿ | 1,959.75§³ | °ü¸®»ç¹«¼Ò, MDF, Àü±â½Ç |
| 2 | û°ú¹°µ¿ | 11,303.35§³ | °æ¸ÅÀå, Àú¿ÂÀúÀå°í, »ç¹«½Ç, ½Ä´ç, ÄÁº¥¼ÇȦ |
| 3 | ¼ö»ê¹°µ¿ | 4,843.14§³ | °æ¸ÅÀå, Áßµµ¸ÅÀÎÁ¡Æ÷, ³Ãµ¿½Ã¼³ |
| 4 | Æ®·°ÆÇ¸Åµ¿ | 3,608,50§³ | °æ¸ÅÀå, Áßµµ¸ÅÀÎ »ç¹«½Ç ¹× ÃâÇÏÀÚ´ë±â½Ç |
| 5 | ¾ç³äµ¿ | 1,783.80§³ | °æ¸ÅÀå, Áßµµ¸ÅÀÎ ¹× ÃâÇÏÀÚ´ë±â½Ç |
| 6 | ³Ãµ¿Ã¢°í | 396.72§³ | ³Ãµ¿½Ã¼³ |
| 7 | ¿ÀÆó¼öó¸®Àå | 130.38§³ | ¿ÀÆó¼ö󸮽ü³ |
| 8 | °æºñ½Ç(Á¤¹®) | 26.28§³ | |
| 9 | °æºñ½Ç(ÈĹ®) | 26.28§³ | |
| 10 | ¾ß¿ÜÈÀå½Ç | 48.00§³ | |
| 11 | °¡°øÃ³¸®Àå | 952§³ | ¼ö»ê¹° °¡°ø |
| 12 | ½Ä´ç | 50§³ | |
| 13 | ¼ÒÆ÷Àå½Ã¼³ | 200.08§³ | ³ó»ê¹° ¼ÒÆ÷Àå |
| 14 | Àú¿ÂÀúÀå°í | 330§³ | ³ó»ê¹° º¸°ü |

