| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,600 | - 0.88 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 14,000 | 24,500 | 20,666 | 19,500 | 1.06 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 12,500 | 25,000 | 19,833 | 16,275 | 1.22 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | µî¿Ü | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 5,800 | - 0.81 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 7,700 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 10,000 | 18,500 | 13,375 | 12,250 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 12,500 | 10,375 | 12,250 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 10,000 | 17,500 | 14,000 | 11,833 | 1.18 |

