| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 3,500 | 1.43 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 20 | kg | Ư | 280,000 | 290,000 | 285,000 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20 | kg | Ư | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 7,000 | 6,800 | 12,500 | - 0.54 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 7,000 | 6,800 | 10,900 | - 0.62 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 15,000 | 10,360 | 12,500 | - 0.83 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,000 | 15,000 | 10,360 | 10,900 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 5,100 | 10,000 | 7,200 | 7,071 | 1.02 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 14,500 | - 0.48 |

