¹ýÀÎ ¾È³» ÀüÈ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÍ»ê¿ø¿¹³óÇù°øÆÇÀå : 063-841-6113~5 04:00~ ,
(ÀÚ)À̸®Ã»°úȸ»ç : 063-842-6452~4 06:00~,
À̸®¼ö»ê½ÃÀå(ÁÖ) : 063-843-7747-~9 07:30~
ǰ¸ñ |
ǰÁ¾ |
´Ü·® |
µî±Þ |
ÃÖÀú°¡ |
ÃÖ°í°¡ |
µ¿ºÎ | µ¿ºÎ(ÀϹÝ) | 0.4kg | Ư | 3,300 | 3,300 |
µ¿ºÎ | µ¿ºÎ(ÀϹÝ) | 0.4kg | Ư | 3,100 | 3,100 |
°¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10kg | Ư | 19,000 | 22,000 |
°¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10kg | Ư | 14,500 | 22,000 |
°¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10kg | »ó | 8,000 | 8,000 |
°¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10kg | º¸Åë | 7,000 | 7,000 |
°¨ÀÚ | ±âŸ°¨ÀÚ | 10kg | µî¿Ü | 13,500 | 13,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 13,500 | 17,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 11,000 | 19,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 16,500 | 22,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 12,000 | 17,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | º¸Åë | 6,900 | 12,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | º¸Åë | 16,500 | 22,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | 6µî | 20,000 | 20,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 2,000 | 2,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | Ư | 15,500 | 20,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | Ư | 15,000 | 15,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | Ư | 8,800 | 18,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | Ư | 13,000 | 14,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | »ó | 16,500 | 23,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | »ó | 12,000 | 12,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | »ó | 16,000 | 16,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | º¸Åë | 5,000 | 17,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | º¸Åë | 7,800 | 7,800 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | º¸Åë | 12,000 | 12,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | 6µî | 24,500 | 24,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | µî¿Ü | 10,000 | 10,000 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | µî¿Ü | 3,500 | 3,500 |
°í±¸¸¶ | 050299 | 10kg | 6µî | 27,000 | 27,000 |
»ç°ú | ¾Æ¿À¸® | 10kg | Ư | 30,000 | 38,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | Ư | 26,000 | 60,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | »ó | 15,000 | 27,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 7,600 | 8,100 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 9,100 | 9,100 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 6,100 | 10,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 5,500 | 5,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 6,200 | 6,200 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 7,300 | 7,300 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 4,800 | 8,100 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | 5µî | 6,000 | 6,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | 5µî | 4,200 | 6,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 3kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | Ư | 22,500 | 32,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | Ư | 16,000 | 16,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | »ó | 20,000 | 24,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | 5µî | 10,500 | 13,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 10,000 | 10,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 12,500 | 13,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 12,500 | 14,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 11,000 | 15,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 4kg | Ư | 28,000 | 28,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 23,500 | 25,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 18,500 | 26,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 15,000 | 23,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2.4kg | Ư | 24,000 | 25,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
º¹¼þ¾Æ | º¹¼þ¾Æ | 4kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
º¹¼þ¾Æ | º¹¼þ¾Æ | 4.5kg | Ư | 15,000 | 16,500 |
º¹¼þ¾Æ | À¯¸í | 4.5kg | Ư | 12,500 | 14,500 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4kg | Ư | 3,000 | 17,000 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4.5kg | Ư | 16,000 | 19,000 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4kg | Ư | 3,500 | 5,000 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4.5kg | Ư | 21,000 | 21,000 |
º¹¼þ¾Æ | ¹éµµ | 4kg | Ư | 6,000 | 16,500 |
º¹¼þ¾Æ | õÁßµµ¹éµµ | 4kg | Ư | 4,000 | 27,000 |
º¹¼þ¾Æ | õÁßµµ¹éµµ | 4.5kg | Ư | 12,500 | 19,000 |
º¹¼þ¾Æ | È«À̵µ | 4kg | Ư | 4,000 | 11,500 |
º¹¼þ¾Æ | È«À̵µ | 4kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
º¹¼þ¾Æ | ¾ÆºÎ¹éµµ | 4.5kg | Ư | 12,500 | 21,000 |
º¹¼þ¾Æ | ÀåÈ£¿øÈ²µµ | 4kg | Ư | 13,000 | 16,000 |
º¹¼þ¾Æ | ´ÜȲµµ | 4kg | Ư | 13,000 | 15,000 |
º¹¼þ¾Æ | ´ë¾ç | 4kg | Ư | 7,500 | 25,000 |
º¹¼þ¾Æ | ´ë¾ç | 4.5kg | Ư | 18,000 | 29,000 |
º¹¼þ¾Æ | ´ë¾ç | 4kg | Ư | 7,500 | 7,500 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4kg | Ư | 7,500 | 25,000 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4kg | Ư | 9,000 | 15,000 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4.5kg | Ư | 5,100 | 21,000 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4kg | Ư | 7,500 | 7,500 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4.5kg | Ư | 21,000 | 21,000 |
ÀڵΠ| È«ÀڵΠ| 5kg | Ư | 16,500 | 21,000 |
ÀڵΠ| ÃßÈñ | 5kg | Ư | 19,000 | 24,000 |
ÀڵΠ| ÃßÈñ | 5kg | Ư | 22,000 | 22,000 |
ÀڵΠ| ±âŸÀڵΠ| 5kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
ÀڵΠ| ±âŸÀڵΠ| 5kg | 5µî | 18,500 | 18,500 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | Ư | 26,000 | 26,500 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | Ư | 7,100 | 7,100 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | Ư | 7,100 | 7,100 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 5kg | Ư | 2,200 | 2,200 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 5kg | »ó | 1,000 | 4,500 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 6kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 7kg | Ư | 8,100 | 8,100 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 8kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 4kg | Ư | 2,200 | 2,200 |
Âü¿Ü | ±âŸÂü¿Ü | 10kg | Ư | 14,500 | 25,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 12,000 | 21,500 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 21,500 | 21,500 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 7,000 | 30,000 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 1,000 | 15,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 18,500 | 22,500 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 22,500 | 22,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 7kg | »ó | 29,000 | 29,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 35,000 | 60,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 49,000 | 49,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 48,000 | 65,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 33,000 | 42,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 15,000 | 27,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 32,000 | 33,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 23,000 | 23,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 16,000 | 16,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 15,000 | 18,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 60,000 | 60,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 50,000 | 50,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 20,000 | 20,000 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | Ư | 35,000 | 35,000 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | »ó | 16,500 | 16,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | 5µî | 5,000 | 5,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 45,000 | 45,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 45,000 | 45,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 38,000 | 44,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | »ó | 21,000 | 21,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | »ó | 15,000 | 37,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | º¸Åë | 21,000 | 21,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 48,000 | 48,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 3kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 6kg | Ư | 33,000 | 48,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 6kg | »ó | 20,000 | 22,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | Ư | 19,000 | 40,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | »ó | 30,000 | 33,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | º¸Åë | 19,000 | 22,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | µî¿Ü | 16,500 | 16,500 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | Ư | 18,000 | 34,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | »ó | 33,000 | 33,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 7,500 | 15,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 5,000 | 6,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | 5µî | 3,000 | 3,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 10,500 | 10,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 10kg | »ó | 5,000 | 8,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 15,000 | 18,000 |
¹Ú | ±âŸ¹Ú | 3kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8.5kg | Ư | 10,000 | 16,500 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 14,000 | 16,500 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
¹èÃß | ±âŸ¹èÃß | 10kg | Ư | 8,000 | 14,500 |
¹èÃß | ±âŸ¹èÃß | 10kg | Ư | 2,000 | 3,000 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 2.3kg | Ư | 4,200 | 4,200 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 7,600 | 10,500 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 5,600 | 11,000 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 7,300 | 7,300 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 4,800 | 4,800 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | »ó | 6,000 | 6,000 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | »ó | 2,200 | 2,200 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 7,300 | 7,300 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | »ó | 6,000 | 6,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 45,000 | 56,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 65,000 | 74,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 53,000 | 53,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 86,000 | 88,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 90,000 | 90,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 70,000 | 70,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 96,000 | 96,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 86,000 | 86,000 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 5,000 | 7,600 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 7,500 | 13,500 |
»óÃß | ±âŸ»óÃß | 4kg | Ư | 71,000 | 71,000 |
»óÃß | ±âŸ»óÃß | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 3.5kg | Ư | 14,500 | 14,500 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 15,000 | 15,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 13,500 | 13,500 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 9,000 | 9,100 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 3.5kg | Ư | 15,500 | 15,500 |
¹Ì³ª¸® | µ¹¹Ì³ª¸® | 4kg | Ư | 31,000 | 31,000 |
¹Ì³ª¸® | µ¹¹Ì³ª¸® | 4kg | Ư | 32,000 | 32,000 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 4,500 | 12,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 23,500 | 28,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 28,500 | 28,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 26,500 | 28,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 15,000 | 36,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 28,500 | 28,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 2kg | Ư | 2,200 | 2,200 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 3kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 4,500 | 16,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 6,800 | 10,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 16,500 | 16,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 9,800 | 9,800 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 21,500 | 24,000 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 21,500 | 24,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 2kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 2.4kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 2.8kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 3kg | Ư | 3,100 | 3,100 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 3kg | Ư | 2,100 | 3,300 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 3.3kg | Ư | 2,500 | 4,200 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 1,000 | 7,500 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 3,100 | 8,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 8,000 | 8,000 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.4kg | Ư | 1,500 | 2,800 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.42kg | Ư | 2,100 | 2,100 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.5kg | Ư | 1,300 | 2,900 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.5kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
ºñ¸§ | ±âŸºñ¸§ | 4kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
°íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5kg | Ư | 3,000 | 3,800 |
°íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5kg | Ư | 1,500 | 2,600 |
°íÃßÀÙ | »ý°íÃßÀÙ | 2kg | Ư | 3,000 | 3,000 |
°íÃßÀÙ | »ý°íÃßÀÙ | 4kg | Ư | 8,000 | 8,000 |
È£¹ÚÀÙ | »ýÈ£¹ÚÀÙ | 4kg | Ư | 5,000 | 6,500 |
È£¹ÚÀÙ | »ýÈ£¹ÚÀÙ | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
¹« | ±âŸ¹« | 20kg | Ư | 4,500 | 14,000 |
¹« | ±âŸ¹« | 20kg | Ư | 22,000 | 22,000 |
¹« | ±âŸ¹« | 20kg | »ó | 1,000 | 1,000 |
¹« | ±âŸ¹« | 20kg | »ó | 14,000 | 14,000 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 2.5kg | Ư | 1,500 | 1,500 |
¾çÆÄ | ±ñ¾çÆÄ | 10kg | Ư | 18,000 | 18,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 1kg | Ư | 4,800 | 4,800 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 1.5kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 21,500 | 23,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 2.2kg | Ư | 3,200 | 3,200 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 21,000 | 23,000 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 2,500 | 2,500 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.4kg | »ó | 5,000 | 5,000 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.4kg | º¸Åë | 4,500 | 4,500 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.6kg | »ó | 7,600 | 7,600 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.8kg | »ó | 4,800 | 7,100 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.8kg | º¸Åë | 4,800 | 4,800 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 8,200 | 8,200 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 8,500 | 8,500 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 6,600 | 7,900 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 7,800 | 7,800 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | º¸Åë | 8,000 | 8,000 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.8kg | »ó | 7,100 | 7,100 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 7,000 | 7,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 2,000 | 2,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1.7kg | Ư | 6,000 | 6,100 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 14,500 | 15,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1.7kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 15,000 | 15,000 |
Dz°íÃß | û¾ç | 3kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
Dz°íÃß | û¾ç | 4kg | Ư | 8,000 | 8,000 |
Dz°íÃß | û¾ç | 10kg | Ư | 33,000 | 36,000 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4kg | Ư | 9,600 | 9,600 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4kg | 5µî | 3,500 | 3,500 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 5,500 | 11,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 34,000 | 34,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 13,500 | 18,500 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 31,000 | 31,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 4,000 | 34,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 3,000 | 3,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 14,500 | 14,500 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 6kg | Ư | 120,000 | 120,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 226,000 | 226,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 236,000 | 236,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 231,000 | 240,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 225,000 | 250,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 240,000 | 240,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 15kg | Ư | 286,000 | 286,000 |
°Ç°íÃß | ±âŸ°Ç°íÃß | 12kg | Ư | 226,000 | 226,000 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 4,100 | 4,100 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 25,500 | 25,500 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 24,000 | 24,000 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 15kg | Ư | 36,000 | 36,000 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 15kg | Ư | 36,000 | 36,000 |
È«°íÃß | È«°íÃß(ÀϹÝ) | 20kg | Ư | 56,000 | 56,000 |
¸¶´Ã | ±ñ¸¶´Ã | 10kg | º¸Åë | 69,000 | 71,000 |
¸¶´Ã | ±âŸ¸¶´Ã | 4kg | Ư | 27,000 | 27,000 |
ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) | ºñÆ®(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) | ºñÆ®(ÀϹÝ) | 10kg | º¸Åë | 5,200 | 11,000 |
Ã볪¹° | ±âŸÃ볪¹° | 4kg | Ư | 8,600 | 8,600 |
Âü³ª¹° | Âü³ª¹°(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 5,500 | 5,500 |
Âü³ª¹° | Âü³ª¹°(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2kg | Ư | 6,200 | 8,000 |
