¹ýÀÎ ¾È³» ÀüÈ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÍ»ê¿ø¿¹³óÇù°øÆÇÀå : 063-841-6113~5 04:00~ ,
(ÀÚ)À̸®Ã»°úȸ»ç : 063-842-6452~4 06:00~,
À̸®¼ö»ê½ÃÀå(ÁÖ) : 063-843-7747-~9 07:30~
ǰ¸ñ |
ǰÁ¾ |
´Ü·® |
µî±Þ |
ÃÖÀú°¡ |
ÃÖ°í°¡ |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | ¾øÀ½ | 2,100 | 2,100 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 9,000 | 15,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 7,200 | 23,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 4,100 | 4,100 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 3,600 | 3,600 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | º¸Åë | 2,500 | 2,500 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | µî¿Ü | 4,200 | 4,200 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 13,500 | 20,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | Ư | 16,000 | 18,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 25,000 | 25,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 15,000 | 15,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 15,500 | 18,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | º¸Åë | 10,000 | 15,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | 6µî | 27,500 | 27,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 9,000 | 9,000 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | µî¿Ü | 4,400 | 4,400 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | 6µî | 27,500 | 27,500 |
»ç°ú | È«·Î | 5kg | Ư | 20,000 | 28,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | Ư | 55,000 | 68,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | Ư | 47,000 | 71,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | »ó | 32,000 | 36,000 |
¹è | ½Å°í | 7.5kg | Ư | 20,000 | 25,000 |
¹è | ½Å°í | 15kg | Ư | 45,000 | 63,000 |
¹è | ½Å°í | 7.5kg | Ư | 29,000 | 29,000 |
¹è | ¿øÈ² | 15kg | Ư | 35,000 | 35,000 |
¹è | ¿øÈ² | 15kg | »ó | 23,000 | 26,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 5,200 | 5,200 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 7,800 | 8,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 8,100 | 8,100 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 5,000 | 8,600 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | Ư | 7,600 | 7,600 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 4,300 | 4,300 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 6,500 | 6,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 3,000 | 3,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | »ó | 3,000 | 4,300 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | 5µî | 6,800 | 6,800 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 3kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 4kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | Ư | 16,000 | 16,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | »ó | 14,500 | 14,500 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | 5µî | 9,000 | 9,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | 5µî | 10,000 | 10,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 12,500 | 13,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 8,500 | 9,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
Æ÷µµ | ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ | 3kg | Ư | 11,500 | 13,500 |
Æ÷µµ | ¸¶½ºÄ±º£¸®¿¡ÀÌ | 3kg | Ư | 12,000 | 14,500 |
Æ÷µµ | º£´Ï¹Ù¶óµå | 2kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 8,200 | 8,200 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 7,000 | 11,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 6,800 | 8,100 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 6,600 | 10,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 7,200 | 7,200 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | »ó | 4,800 | 4,800 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | Ư | 13,500 | 14,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | Ư | 13,500 | 13,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | Ư | 14,000 | 14,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | Ư | 15,000 | 21,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | Ư | 13,500 | 14,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4kg | Ư | 28,000 | 28,000 |
º¹¼þ¾Æ | ÀåÈ£¿øÈ²µµ | 4kg | Ư | 14,000 | 14,000 |
º¹¼þ¾Æ | ÀåÈ£¿øÈ²µµ | 4kg | Ư | 25,000 | 30,000 |
º¹¼þ¾Æ | ÀåÈ£¿øÈ²µµ | 4kg | »ó | 8,000 | 8,000 |
º¹¼þ¾Æ | ÀåÈ£¿øÈ²µµ | 4kg | »ó | 8,000 | 8,000 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 4kg | Ư | 20,000 | 35,000 |
ÀڵΠ| ÃßÈñ | 5kg | Ư | 24,500 | 40,000 |
ÀڵΠ| ÃßÈñ | 5kg | »ó | 8,000 | 20,000 |
Âü´Ù·¡(ŰÀ§) | ŰÀ§(¼öÀÔ) | 5kg | Ư | 36,000 | 36,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 0.5kg | Ư | 2,000 | 2,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 0.5kg | Ư | 3,600 | 3,600 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | Ư | 32,000 | 32,000 |
·¹¸ó | ·¹¸ó(¼öÀÔ) | 16kg | Ư | 37,000 | 37,000 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | Ư | 9,200 | 9,200 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | »ó | 7,200 | 7,200 |
¹«È°ú | ¹«È°ú(ÀϹÝ) | 1.2kg | Ư | 9,500 | 9,500 |
¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 6kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 27,000 | 38,000 |
¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 18,000 | 18,000 |
¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 27,000 | 27,000 |
´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 1kg | Ư | 2,000 | 8,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9kg | Ư | 18,000 | 18,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 22,000 | 22,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 12kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 13kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 14kg | Ư | 31,000 | 31,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 18kg | Ư | 35,000 | 35,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 20,000 | 29,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 15,000 | 35,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 27,500 | 27,500 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 16,000 | 20,500 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 22,000 | 22,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 20,000 | 39,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 23,000 | 23,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 28,500 | 28,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 16,500 | 16,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 20,000 | 20,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 8,000 | 8,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 12,500 | 12,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 5,600 | 5,600 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 15,500 | 15,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 10,000 | 10,000 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 27,000 | 27,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | »ó | 15,000 | 26,500 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | 5µî | 10,000 | 10,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
¿ÀÀÌ | ³ë°¢ | 10kg | Ư | 10,500 | 10,500 |
¿ÀÀÌ | ³ë°¢ | 10kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 19,000 | 21,500 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 23,000 | 23,000 |
È£¹Ú | ´ÄÀºÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 1,000 | 2,700 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 3.5kg | Ư | 1,500 | 1,500 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | Ư | 3,600 | 15,500 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | »ó | 5,500 | 10,000 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | º¸Åë | 7,400 | 7,400 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | µî¿Ü | 3,000 | 6,500 |
È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 11,500 | 13,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 5,000 | 7,800 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 9,500 | 9,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 2,100 | 5,600 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 1,200 | 1,200 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 2,600 | 2,600 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 3,100 | 3,100 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | 5µî | 4,000 | 4,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | 5µî | 1,500 | 1,500 |
°¡Áö | °Ç°¡Áö | 0.2kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 5,000 | 14,500 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 7,000 | 15,400 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8kg | Ư | 4,000 | 8,300 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 4,700 | 4,700 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 7,100 | 7,100 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 1,500 | 7,800 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¼ÔÀ½ | 4kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¼ÔÀ½ | 4kg | Ư | 7,600 | 7,600 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 7,000 | 8,800 |
»óÃß | û»óÃß | 2kg | Ư | 17,000 | 17,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 39,000 | 39,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 36,000 | 44,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 28,000 | 42,000 |
»óÃß | û»óÃß | 2kg | Ư | 29,000 | 29,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 41,000 | 41,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 28,500 | 54,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 38,000 | 38,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 77,000 | 77,000 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 3,400 | 4,200 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
»óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4kg | Ư | 45,000 | 51,000 |
»óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4kg | Ư | 53,000 | 53,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,000 | 11,500 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 3,500 | 9,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 11,500 | 11,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 0.5kg | Ư | 600 | 600 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 2kg | Ư | 10,000 | 10,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 17,500 | 18,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 11,500 | 15,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 14,000 | 19,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 18,500 | 33,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 19,000 | 21,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 32,000 | 33,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 18,500 | 18,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 23,500 | 23,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 3kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 14,000 | 14,000 |
±Ù´ë | ±Ù´ë(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
±Ù´ë | ±Ù´ë(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 28,000 | 29,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 2kg | Ư | 1,300 | 2,300 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 2.2kg | Ư | 2,500 | 2,500 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 4,400 | 4,400 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 4,500 | 9,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 6kg | Ư | 5,200 | 5,200 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 6.5kg | Ư | 5,000 | 5,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 3.75kg | Ư | 2,500 | 2,500 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.5kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.5kg | Ư | 2,200 | 2,200 |
°íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5kg | Ư | 3,000 | 3,000 |
°íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.55kg | Ư | 5,200 | 5,200 |
°íÃßÀÙ | »ý°íÃßÀÙ | 4kg | Ư | 3,000 | 3,000 |
È£¹ÚÀÙ | »ýÈ£¹ÚÀÙ | 4kg | Ư | 7,800 | 7,800 |
¹« | º½¹« | 20kg | Ư | 9,500 | 9,500 |
¹« | º½¹« | 20kg | »ó | 9,500 | 10,000 |
¹« | ±âŸ¹« | 4kg | Ư | 3,700 | 3,700 |
¹« | ±âŸ¹« | 4kg | Ư | 3,700 | 3,700 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 3.75kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 4.3kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 3.75kg | Ư | 6,400 | 6,400 |
¿¬±Ù | ±âŸ¿¬±Ù | 15kg | Ư | 21,000 | 21,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 2kg | Ư | 3,100 | 3,100 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 8,000 | 18,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 14,500 | 14,500 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 2.2kg | Ư | 3,100 | 3,100 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 12kg | Ư | 12,000 | 13,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 16,500 | 16,500 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 16,500 | 16,500 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 2,000 | 2,000 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3kg | »ó | 3,100 | 3,100 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.7kg | Ư | 4,100 | 4,100 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | ¾øÀ½ | 5,800 | 5,800 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 5,800 | 5,800 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | »ó | 3,000 | 6,800 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 3,000 | 3,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 3,600 | 3,800 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 3,000 | 7,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 9.5kg | Ư | 20,000 | 20,000 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 3,300 | 3,300 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 1.5kg | Ư | 4,180 | 4,180 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 7,260 | 7,260 |
ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,650 | 12,650 |
Dz°íÃß | û¾ç | 4kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
Dz°íÃß | û¾ç | 10kg | Ư | 21,000 | 40,000 |
Dz°íÃß | ³ì±¤ | 4kg | Ư | 1,800 | 3,500 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4kg | Ư | 16,500 | 16,500 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4kg | »ó | 7,700 | 7,700 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 10kg | Ư | 20,000 | 41,000 |
Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 10kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,500 | 33,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 6kg | Ư | 160,000 | 160,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 9.8kg | Ư | 132,000 | 132,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12kg | Ư | 205,000 | 205,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12kg | Ư | 235,000 | 241,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12kg | Ư | 205,000 | 312,000 |
°Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12kg | Ư | 221,000 | 221,000 |
¸¶´Ã | ±ñ¸¶´Ã | 10kg | º¸Åë | 61,000 | 61,000 |
Àûä | Àûä(ÀϹÝ) | 8kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
ºñÆ®(ºÓÀº»çÅÁ¹«¿ì) | ºñÆ®(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
°í»ç¸® | ±âŸ°í»ç¸® | 2kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
µµ¶óÁö | ±âŸµµ¶óÁö | 4kg | Ư | 26,000 | 26,000 |
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2kg | µî¿Ü | 3,100 | 7,100 |
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2kg | Ư | 12,000 | 14,000 |
¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | 2kg | Ư | 14,000 | 24,000 |
Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 22,500 | 36,000 |
Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 40,000 | 40,000 |
ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5kg | Ư | 9,600 | 9,800 |
ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 7,800 | 7,800 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2kg | º¸Åë | 5,400 | 5,400 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2kg | 5µî | 3,900 | 3,900 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2kg | µî¿Ü | 3,400 | 3,400 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10 | Ư | 14,000 | 31,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | ¾øÀ½ | 37,000 | 105,000 |
»ç°ú | È«·Î | 10kg | Ư | 33,000 | 33,000 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 2kg | ¾øÀ½ | 3,200 | 7,400 |
Æ÷µµ | Ä·º§¾ó¸® | 5kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 17,500 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | ¾øÀ½ | 7,500 | 10,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 2kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 15,000 |
Æ÷µµ | °ÅºÀ | 4kg | ¾øÀ½ | 22,000 | 22,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 8,300 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 7,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 18,500 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 10,000 |
Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4kg | ¾øÀ½ | 16,000 | 17,000 |
º¹¼þ¾Æ | Ȳµµ | 4kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 25,000 |
ÀڵΠ| ÃßÈñ | 5kg | ¾øÀ½ | 18,000 | 32,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | ¾øÀ½ | 19,000 | 19,000 |
´ëÃß | ´ëÃß(ÀϹÝ) | 0.5kg | ¾øÀ½ | 3,800 | 5,500 |
¸Ó·ç | ¸Ó·ç(ÀϹÝ) | 3kg | ¾øÀ½ | 11,500 | 13,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | ¾øÀ½ | 22,500 | 22,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 8kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 12,000 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾Ë¹è±â | 10kg | ¾øÀ½ | 17,000 | 17,000 |
´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4kg | ¾øÀ½ | 6,800 | 6,800 |
ÂÊÆÄ | ±âŸÂÊÆÄ | 1kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 |
ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 7,000 |
»õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2kg | ¾øÀ½ | 6,200 | 6,200 |
