| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | ¾øÀ½ | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 11,500 | 18,000 | 14,750 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 7,400 | 26,500 | 17,975 | 16,666 | 1.08 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | »ó | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | º¸Åë | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,500 | - 0.89 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,900 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,000 | 13,000 | 9,500 | 9,300 | 1.02 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,000 | 13,000 | 9,500 | 6,850 | 1.39 |

