| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | Ư | 10,000 | 18,500 | 14,000 | 13,500 | 1.04 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20 | kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 25,250 | 1.5 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 12,500 | 11,750 | 12,400 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 23,500 | - 0.57 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,500 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 1 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,300 | 19,000 | 12,825 | 0 | 0 |

