| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 206,000 | 206,000 | 206,000 | 0 | 0 |
| °¨ÀÚ | °¡À»°¨ÀÚ | 20 | kg | ¾øÀ½ | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | ¾øÀ½ | 61,000 | 137,000 | 90,000 | 62,800 | 1.43 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 39,000 | 28,428 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,000 | - 0.75 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 20,000 | 12,700 | 13,012 | - 0.98 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 18,000 | - 0.94 |
| Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 3 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | - 0.85 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 24,000 | 18,264 | 17,840 | 1.02 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 23,000 | 17,357 | 14,480 | 1.2 |

