| ǰ¸ñ | »êÁö¸í | °Å·¡¹°·® | ¹°·®ºñ | °Å·¡±Ý¾× | ±Ý¾×ºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | 20 | 0.15 | 51,200 | 0.47 | |
| ¾ç¹èÃß | °¿ø Æòⱺ | 446 | 3.38 | 4,800 | 0.04 |
| Dz°íÃß | °æ³² ÁøÁֽà | 3 | 0.02 | 13,000 | 0.12 |
| ´Ü°¨ | °æ³² â¿ø½Ã | 158 | 1.2 | 318,500 | 2.95 |
| »ç°ú | °æºÏ ¾Èµ¿½Ã | 42 | 0.31 | 42,000 | 0.38 |
| ´Ü°¨ | ±¤ÁÖ ±¤»ê±¸ | 89 | 0.67 | 216,000 | 2 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 47 | 0.35 | 5,100 | 0.04 |
| ¿¹« | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 20 | 0.15 | 6,600 | 0.06 |
| Âü³ª¹° | ±¤ÁÖ ±¤ÁÖ | 10 | 0.07 | 11,000 | 0.1 |
| ÆØÀ̹ö¼¸ | Àü³² ³ªÁֽà | 20 | 0.15 | 8,500 | 0.07 |

