| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | Àü¿ùÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.3 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,250 | - 0.98 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 3,500 | 12,000 | 6,833 | 6,500 | 1.05 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7,340 | - 0.14 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 14 | kg | Ư | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 20 | kg | Ư | 280,000 | 343,000 | 306,500 | 307,500 | - 1 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4 | kg | Ư | 25,000 | 38,000 | 33,333 | 33,750 | - 0.99 |
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4 | kg | »ó | 15,000 | 34,000 | 29,200 | 31,166 | - 0.94 |

