¹ýÀÎ ¾È³» ÀüÈ ÀÔ´Ï´Ù.
ÀÍ»ê¿ø¿¹³óÇù°øÆÇÀå : 063-841-6113~5 04:00~ ,
(ÀÚ)À̸®Ã»°úȸ»ç : 063-842-6452~4 06:00~,
À̸®¼ö»ê½ÃÀå(ÁÖ) : 063-843-7747-~9 07:30~
ǰ¸ñ |
ǰÁ¾ |
´Ü·® |
µî±Þ |
ÃÖÀú°¡ |
ÃÖ°í°¡ |
Äá | Äá(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4kg | Ư | 30,000 | 30,000 |
Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4kg | Ư | 30,000 | 33,000 |
¿ÏµÎ | ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) | 3kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
¿ÏµÎ | ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 8,000 | 16,000 |
¿ÏµÎ | ¿ÏµÎ(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
°³¶Äá | °³¶Äá(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 18,000 | 18,000 |
±âŸ | Á¦ºñÄá | 4kg | »ó | 16,500 | 16,500 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | ¾øÀ½ | 1,200 | 2,100 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 3,000 | 15,500 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 6,600 | 14,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 3,200 | 15,500 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 5,600 | 12,500 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 2,100 | 5,600 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 1,700 | 10,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 6,600 | 6,600 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 1,700 | 1,700 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | º¸Åë | 1,500 | 5,600 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | º¸Åë | 1,700 | 1,700 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20kg | ¾øÀ½ | 5,000 | 5,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20kg | Ư | 12,000 | 18,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20kg | Ư | 5,600 | 16,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 20kg | º¸Åë | 8,000 | 8,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | Ư | 16,000 | 16,000 |
°¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10kg | »ó | 2,800 | 2,800 |
°¨ÀÚ | ÀÚÁÖ°¨ÀÚ | 10kg | Ư | 18,500 | 20,000 |
°¨ÀÚ | ÀÚÁÖ°¨ÀÚ | 10kg | Ư | 26,500 | 26,500 |
°¨ÀÚ | ÀÚÁÖ°¨ÀÚ | 10kg | Ư | 3,100 | 25,000 |
°¨ÀÚ | ÀÚÁÖ°¨ÀÚ | 10kg | »ó | 2,100 | 2,100 |
°¨ÀÚ | ÀÚÁÖ°¨ÀÚ | 10kg | »ó | 2,000 | 11,500 |
°í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10kg | »ó | 22,000 | 22,000 |
»ç°ú | ÈÄÁö | 10kg | »ó | 48,000 | 48,000 |
»ç°ú | ÈÄÁö | 10kg | º¸Åë | 21,000 | 21,000 |
»ç°ú | ÈÄÁö | 10kg | 5µî | 18,000 | 18,000 |
Æ÷µµ | µ¨¶ó¿þ¾î | 2kg | Ư | 17,000 | 17,000 |
º¹¼þ¾Æ | ¹éµµ | 4kg | Ư | 13,000 | 23,000 |
º¹¼þ¾Æ | õµµ | 3kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
º¹¼þ¾Æ | õµµ | 5kg | Ư | 15,500 | 26,000 |
º¹¼þ¾Æ | õµµ | 5kg | »ó | 11,000 | 18,000 |
º¹¼þ¾Æ | õµµ | 5kg | Ư | 18,000 | 23,000 |
º¹¼þ¾Æ | ´ÜȲµµ | 4kg | Ư | 12,500 | 20,000 |
º¹¼þ¾Æ | °³º¹¼þ¾Æ | 5kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
º¹¼þ¾Æ | °³º¹¼þ¾Æ | 5kg | Ư | 6,500 | 8,000 |
º¹¼þ¾Æ | °³º¹¼þ¾Æ | 10kg | Ư | 14,000 | 18,500 |
º¹¼þ¾Æ | ¹ÌȲ | 5kg | »ó | 20,000 | 20,000 |
º¹¼þ¾Æ | ±âŸº¹¼þ¾Æ | 1.5kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 3kg | Ư | 14,500 | 14,500 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | Ư | 22,000 | 35,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | Ư | 31,000 | 31,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | »ó | 19,000 | 23,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | »ó | 27,000 | 27,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | 5µî | 14,000 | 14,000 |
º¹¼þ¾Æ | ½Åºñ | 5kg | Ư | 35,000 | 35,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 3kg | Ư | 12,500 | 15,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 3kg | »ó | 14,000 | 14,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 3kg | 5µî | 12,000 | 13,500 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 5kg | Ư | 16,500 | 20,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 5kg | Ư | 25,000 | 52,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 5kg | »ó | 13,000 | 46,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 5kg | 5µî | 11,000 | 11,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 5kg | µî¿Ü | 15,000 | 15,000 |
ÀڵΠ| ´ë¼® | 3kg | »ó | 14,000 | 14,000 |
»ì±¸ | »ì±¸(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 31,000 | 40,000 |
»ì±¸ | »ì±¸(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 23,000 | 27,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 0.5kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 3kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
°¨±Ö | ÇϿ콺°¨±Ö | 5kg | Ư | 22,000 | 27,000 |
¸Å½Ç | ¸Å½Ç(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 3,000 | 3,000 |
¸Å½Ç | ¸Å½Ç(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 16,000 | 34,000 |
¸Å½Ç | ¸Å½Ç(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 17,000 | 38,000 |
ü¸® | ü¸®(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 62,000 | 62,000 |
ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 0.1kg | Ư | 1,800 | 1,800 |
ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 0.5kg | Ư | 4,500 | 14,000 |
ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 0.5kg | »ó | 3,500 | 3,500 |
ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 17,000 | 21,000 |
ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 14,000 | 21,500 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 4kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 4kg | Ư | 5,600 | 5,600 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 5kg | Ư | 7,200 | 7,200 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 5kg | Ư | 8,600 | 8,600 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 6kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 6kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 6kg | »ó | 3,000 | 3,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 7kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 7kg | Ư | 13,000 | 13,500 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 7kg | »ó | 5,200 | 6,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 8kg | Ư | 14,000 | 14,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 8kg | Ư | 13,500 | 14,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 9kg | Ư | 15,500 | 15,500 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 9kg | Ư | 14,000 | 14,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 10kg | Ư | 18,000 | 18,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 10kg | Ư | 15,500 | 16,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 11kg | Ư | 15,000 | 15,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 6kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 7kg | »ó | 7,000 | 7,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 8kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ)(²ÀÁöÀý´Ü) | 9kg | Ư | 16,000 | 16,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 5kg | Ư | 10,000 | 17,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | Ư | 24,000 | 43,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | Ư | 27,000 | 33,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | »ó | 22,000 | 26,500 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | »ó | 28,000 | 28,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | µî¿Ü | 20,000 | 20,000 |
Âü¿Ü | ±Ý½Î¶ó±â | 10kg | µî¿Ü | 20,000 | 20,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 5,000 | 8,600 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 4,500 | 11,500 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5kg | Ư | 5,100 | 8,600 |
Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 2.5kg | ¾øÀ½ | 6,800 | 8,000 |
Å丶Åä | ±âŸÅ丶Åä | 2.5kg | º¸Åë | 4,000 | 4,000 |
µþ±â | ¼³Çâ | 0.8kg | Ư | 20,000 | 20,000 |
µþ±â | ¼³Çâ | 0.9kg | Ư | 17,000 | 17,000 |
µþ±â | ±Ý½Ç | 1kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
µþ±â | ±Ý½Ç | 2kg | º¸Åë | 8,500 | 8,500 |
µþ±â | ±âŸµþ±â | 0.9kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 23,500 | 27,000 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | Ư | 28,000 | 28,000 |
¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8kg | »ó | 13,000 | 18,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 8,000 | 12,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 4,000 | 21,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 10,500 | 10,500 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 8,000 | 8,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 10,000 | 12,500 |
¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 6,100 | 14,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 10,000 | 22,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 3,200 | 9,800 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | »ó | 10,000 | 13,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 2,500 | 7,800 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 4,500 | 4,500 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | 5µî | 5,300 | 5,300 |
¿ÀÀÌ | Ãëû | 10kg | Ư | 19,500 | 19,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | Ư | 6,200 | 6,200 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | Ư | 14,500 | 20,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | »ó | 5,600 | 10,000 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | »ó | 4,800 | 4,800 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | 5µî | 5,500 | 5,500 |
¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10kg | Ư | 15,000 | 21,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | »ó | 5,000 | 5,000 |
¿ÀÀÌ | °¡½Ã¿ÀÀÌ | 10kg | 5µî | 4,500 | 4,500 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | Ư | 13,000 | 16,500 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | Ư | 12,500 | 15,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | »ó | 13,500 | 13,500 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | »ó | 12,500 | 12,500 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | Ư | 10,000 | 15,000 |
È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8kg | »ó | 14,500 | 14,500 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 8,800 | 12,000 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | »ó | 6,700 | 6,700 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | »ó | 6,600 | 6,600 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 9,800 | 13,000 |
È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10kg | »ó | 7,600 | 7,600 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | Ư | 3,200 | 10,500 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | »ó | 3,000 | 6,600 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | º¸Åë | 6,600 | 6,600 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | µî¿Ü | 4,600 | 4,600 |
È£¹Ú | Dzȣ¹Ú | 10kg | Ư | 10,000 | 11,500 |
È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 3kg | Ư | 8,000 | 8,500 |
È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 10kg | Ư | 14,500 | 15,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 9,200 | 9,200 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 7,600 | 7,600 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 8,000 | 8,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 4,800 | 7,800 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 9,300 | 10,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | 5µî | 5,700 | 5,700 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | 5µî | 2,600 | 5,900 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
°¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5kg | »ó | 11,000 | 11,000 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 4,500 | 7,000 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 6,700 | 8,500 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 3,000 | 9,500 |
¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10kg | Ư | 3,500 | 3,500 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9.5kg | Ư | 7,300 | 7,300 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 9,500 | 9,500 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10kg | Ư | 1,500 | 1,500 |
¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 9.5kg | Ư | 8,300 | 8,300 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 4,300 | 4,500 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 5,500 | 5,500 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 1,700 | 4,600 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 9.5kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 9.5kg | Ư | 14,000 | 14,000 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 2,600 | 6,400 |
¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10kg | Ư | 700 | 6,300 |
»óÃß | û»óÃß | 2kg | Ư | 7,000 | 7,100 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 7,300 | 9,600 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 9,000 | 9,000 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 7,300 | 7,300 |
»óÃß | û»óÃß | 4kg | Ư | 9,200 | 9,200 |
»óÃß | û»óÃß | 2kg | Ư | 7,800 | 7,800 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 6,800 | 9,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 6,600 | 13,000 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 12,500 | 12,500 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 8,200 | 16,500 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 9,500 | 9,500 |
»óÃß | Àû»óÃß | 4kg | Ư | 17,500 | 17,500 |
»óÃß | Æ÷±âÂý | 4kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 5,800 | 5,800 |
»óÃß | »óÃß¼ø | 4kg | Ư | 3,800 | 3,800 |
»óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4kg | Ư | 5,000 | 5,800 |
»óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4kg | Ư | 5,200 | 5,200 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 1,500 | 1,500 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 5,000 | 5,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 3,200 | 6,000 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 7,200 | 7,200 |
¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 4,200 | 6,300 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 3kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 11,000 | 11,000 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 3kg | Ư | 3,800 | 3,800 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 12,000 | 12,000 |
¹Ì³ª¸® | µ¹¹Ì³ª¸® | 4kg | Ư | 5,500 | 5,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 6,600 | 7,200 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 6,800 | 6,800 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 3,000 | 6,200 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 7,500 | 7,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 3,500 | 3,500 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 6,600 | 7,200 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 6,600 | 6,600 |
ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4kg | Ư | 8,300 | 8,300 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 1kg | Ư | 5,600 | 5,600 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 10,500 | 10,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 7,000 | 8,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 9,300 | 10,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 10,500 | 11,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 13,000 | 13,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 3kg | Ư | 1,200 | 1,200 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 6,000 | 6,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 1,000 | 1,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 3,500 | 4,000 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4kg | Ư | 4,500 | 4,500 |
²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 5kg | Ư | 7,500 | 7,500 |
¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 2kg | Ư | 2,000 | 2,000 |
¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 5,000 | 5,000 |
±Ù´ë | ±Ù´ë(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 5,800 | 5,800 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 6,200 | 7,800 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4kg | Ư | 7,000 | 7,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 3.15kg | Ư | 8,800 | 8,800 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 15,500 | 18,500 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 17,000 | 17,000 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 5,800 | 17,500 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | Ư | 6,200 | 6,200 |
°í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4kg | »ó | 11,500 | 11,500 |
°í±¸¸¶¼ø | ±âŸ°í±¸¸¶¼ø | 0.5kg | Ư | 2,700 | 3,300 |
¸ÓÀ§´ë | »ý¸ÓÀ§´ë | 2kg | Ư | 3,400 | 3,400 |
¸ÓÀ§´ë | »ý¸ÓÀ§´ë | 4kg | Ư | 7,000 | 10,500 |
¸ÓÀ§´ë | »ý¸ÓÀ§´ë | 2kg | Ư | 4,000 | 4,000 |
¸ÓÀ§´ë | »ý¸ÓÀ§´ë | 4kg | Ư | 11,500 | 11,500 |
°íÃßÀÙ | »ý°íÃßÀÙ | 2kg | Ư | 2,100 | 2,100 |
°íÃßÀÙ | »ý°íÃßÀÙ | 2kg | Ư | 2,100 | 2,100 |
È£¹ÚÀÙ | »ýÈ£¹ÚÀÙ | 2kg | Ư | 5,600 | 5,600 |
È£¹ÚÀÙ | »ýÈ£¹ÚÀÙ | 4kg | Ư | 2,000 | 12,000 |
¹« | º½¹« | 20kg | Ư | 10,500 | 10,500 |
¹« | º½¹« | 20kg | Ư | 9,500 | 12,500 |
¹« | ´Ù¹ß¹« | 4.5kg | Ư | 7,800 | 8,100 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 4kg | Ư | 2,600 | 2,600 |
¾ËŸ¸®¹« | ÃÊ·Õ¹« | 4.75kg | Ư | 2,600 | 2,600 |
´ç±Ù | Èë´ç±Ù | 20kg | Ư | 25,000 | 25,000 |
¾çÆÄ | ÀÚÁÖ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 10,000 | 10,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 12kg | Ư | 3,000 | 7,500 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 13kg | Ư | 2,800 | 2,800 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 14kg | Ư | 7,000 | 11,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 15kg | Ư | 6,000 | 12,500 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 20kg | Ư | 4,800 | 10,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 20kg | Ư | 11,000 | 13,000 |
¾çÆÄ | ±âŸ¾çÆÄ | 20kg | Ư | 8,300 | 13,000 |
