| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,600 | 12,500 | 8,225 | 8,708 | - 0.94 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 5,100 | 5,100 | 5,100 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,600 | 10,000 | 9,233 | 11,000 | - 0.84 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14,000 | - 0.71 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4.4 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 1,700 | 6,000 | 3,650 | 3,450 | 1.06 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,700 | 1.18 |
| »óÃß | û»óÃß | 2 | kg | Ư | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,600 | - 0.67 |

