| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹Ì³ª¸® | ¼ö°æ¹Ì³ª¸® | 10 | kg | Ư | 53,000 | 77,000 | 61,000 | 50,000 | 1.22 |
| ¹Ì³ª¸® | ¼ö°æ¹Ì³ª¸® | 10 | kg | Ư | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 58,000 | 1.21 |
| ¹Ì³ª¸® | ¼ö°æ¹Ì³ª¸® | 10 | kg | Ư | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 56,500 | 1.4 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 8,560 | 2.04 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 14,500 | 16,500 | 15,750 | 7,807 | 2.02 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 9,740 | 2.16 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,500 | 18,000 | 17,750 | 7,000 | 2.54 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 39,000 | 1.23 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 37,250 | 1.26 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 35,500 | 1.27 |

