| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | 5µî | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 6,500 | 1.77 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 16,000 | 1.13 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,700 | 11,500 | 8,566 | 6,175 | 1.39 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,700 | 11,500 | 8,566 | 4,880 | 1.76 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,175 | - 0.32 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,880 | - 0.41 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 10,500 | 7,186 | 6,764 | 1.06 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,200 | 8,200 | 8,200 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 5,200 | 4,350 | 7,450 | - 0.58 |

