| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 16,500 | - 0.94 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 9,500 | 1.63 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 16,500 | 1.3 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 9,500 | 2.26 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 9,000 | 1.72 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 0 | 0 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,800 | 1.15 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,700 | - 0.88 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 7,500 | 11,500 | 9,833 | 9,525 | 1.03 |
| ½Ã±ÝÄ¡ | ½Ã±ÝÄ¡(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 7,800 | 11,000 | 9,087 | 7,928 | 1.15 |

