 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.5 | kg | »ó | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.75 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.75 | kg | »ó | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 6,280 | - 0.78 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,700 | 1.67 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 5,800 | 6,000 | 5,900 | 6,600 | - 0.89 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 4,200 | 5,200 | 4,962 | 5,900 | - 0.84 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 6,930 | - 0.78 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | ¾øÀ½ | 5,390 | 5,390 | 5,390 | 0 | 0 | 
 
    
