| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 16,000 | 40,000 | 25,400 | 35,714 | - 0.71 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | Ư | 16,000 | 30,000 | 23,000 | 0 | 0 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 22,000 | 23,000 | 22,500 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 7,000 | 8,000 | 7,400 | 7,000 | 1.06 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 16,500 | 15,666 | 15,000 | 1.04 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 36,000 | 29,333 | 27,200 | 1.08 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | »ó | 13,000 | 18,500 | 16,000 | 14,375 | 1.11 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 5 | kg | Ư | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 0 | 0 |

