 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | Ư | 8,000 | 11,000 | 9,500 | 0 | 0 | |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 | 
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 24,000 | 19,666 | 0 | 0 | 
| ´Ü°¨ | ¸Ô½Ã | 5 | kg | ¾øÀ½ | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | 
| ¶µÀº°¨ | ¿¬½Ã | 4 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 9,000 | 8,500 | 0 | 0 | 
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 4.5 | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 | |
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 4.5 | kg | ¾øÀ½ | 10,000 | 12,500 | 11,250 | 0 | 0 | 
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 4.5 | kg | ¾øÀ½ | 4,000 | 12,000 | 8,250 | 0 | 0 | 
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 10 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 15,500 | 13,875 | 20,500 | - 0.68 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,500 | 12,000 | 9,368 | 9,238 | 1.01 | 
 
    
