| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 26,000 | 32,000 | 29,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 20,000 | 23,000 | 21,500 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 19,000 | 30,000 | 24,625 | 0 | 0 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 6,100 | 8,100 | 7,100 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 17,000 | 11,866 | 12,885 | - 0.92 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 17,000 | 11,750 | 12,992 | - 0.9 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,454 | 1.08 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 6 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | ±âŸ°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 8,000 | 15,500 | 12,000 | 0 | 0 |

