| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 0 | 0 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | º¸Åë | 4,500 | 5,000 | 4,750 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,200 | 15,000 | 12,050 | 11,280 | 1.07 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 15,000 | 11,491 | 12,833 | - 0.9 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 10,000 | 8,180 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 12,000 | 13,000 | 12,500 | 11,220 | 1.11 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,500 | 15,500 | 12,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 7,000 | 18,500 | 12,274 | 7,000 | 1.75 |

