| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,600 | 14,000 | 11,220 | 12,300 | - 0.91 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 10,000 | 15,500 | 13,000 | 16,000 | - 0.81 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 | - 0.94 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 18,000 | 21,000 | 19,500 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 8,200 | - 0.37 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 13,900 | - 0.5 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 4,000 | 18,000 | 13,516 | 13,900 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 7,800 | 15,500 | 12,266 | 12,833 | - 0.96 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 13,000 | 1.12 |

