| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 9,300 | 15,500 | 12,672 | 11,491 | 1.1 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 15,000 | 10,709 | 8,180 | 1.31 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 13,000 | 11,100 | 12,500 | - 0.89 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1.03 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 12,500 | 14,000 | 13,333 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.7 | kg | Ư | 3,000 | 3,300 | 3,100 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 6 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |

