| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 23,000 | 25,000 | 24,000 | 22,000 | 1.09 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 23,000 | 1.09 |
| ¹è | ÃßȲ | 15 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 | 0 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 4,000 | 5,500 | 4,537 | 5,266 | - 0.86 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 9,000 | 13,500 | 11,750 | 11,300 | 1.04 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 14,000 | 36,000 | 23,800 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 10,000 | 18,000 | 15,000 | 10,500 | 1.43 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 14,000 | 33,000 | 23,125 | 25,000 | - 0.93 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 40,000 | 29,333 | 23,250 | 1.26 |

