| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,000 | 5,500 | 3,921 | 4,416 | - 0.89 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 8,000 | 12,500 | 10,000 | 10,262 | - 0.97 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 27,000 | 36,000 | 31,500 | 29,666 | 1.06 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 6,000 | 20,000 | 12,833 | 11,166 | 1.15 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 10,000 | 24,500 | 16,333 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 36,000 | 22,214 | 22,928 | - 0.97 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | »ó | 10,500 | 12,000 | 11,250 | 7,000 | 1.61 |
| ¶µÀº°¨ | ¹Ý½Ã | 4 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 0 | 0 |

