| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 15,000 | 33,000 | 27,925 | 30,600 | - 0.91 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 15,000 | 33,000 | 27,925 | 29,277 | - 0.95 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 23,000 | 28,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 19,000 | 30,000 | 24,500 | 23,500 | 1.04 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 11,000 | 16,500 | 14,000 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 28,500 | 1.02 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 26,750 | 1.1 |

