| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 5,000 | 25,500 | 15,900 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 19,250 | 1.35 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 5,000 | 12,000 | 8,666 | 21,000 | - 0.41 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 8,000 | 17,000 | 12,333 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 14,000 | 17,000 | 15,500 | 12,000 | 1.29 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 17,500 | 28,000 | 23,000 | 22,333 | 1.03 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 12,000 | 15,000 | 13,500 | 15,000 | - 0.9 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 7,000 | 21,000 | 15,250 | 15,000 | 1.02 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 5,500 | 23,500 | 13,714 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | »ó | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 13,333 | - 0.68 |

