| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 8,000 | 1.19 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 31,000 | 33,000 | 32,000 | 24,800 | 1.29 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 31,000 | 33,000 | 32,000 | 23,730 | 1.35 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 31,000 | 33,000 | 32,000 | 26,000 | 1.23 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 17,000 | 32,000 | 27,777 | 24,800 | 1.12 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 17,000 | 32,000 | 27,777 | 23,730 | 1.17 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 17,000 | 32,000 | 27,777 | 26,000 | 1.07 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 26,250 | 1.14 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 23,000 | 28,000 | 25,500 | 18,000 | 1.42 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 20,000 | 14,900 | 20,000 | - 0.75 |

