| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 29,500 | 29,500 | 29,500 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 24,000 | 28,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 11,500 | 15,500 | 13,800 | 16,750 | - 0.82 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 29,000 | 35,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 26,000 | 1.02 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 29,500 | 33,000 | 31,250 | 33,000 | - 0.95 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 24,500 | 27,000 | 25,750 | 32,000 | - 0.8 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 16,500 | 22,500 | 19,500 | 22,000 | - 0.89 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0 |

