| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 36,000 | 45,000 | 41,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 34,000 | 1.15 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 11,500 | 28,000 | 20,166 | 19,461 | 1.04 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 12,000 | 10,750 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,000 | 1.02 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 26,500 | - 0.83 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 19,000 | 30,000 | 25,625 | 26,600 | - 0.96 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,500 | 1.03 |

