| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 14,000 | 22,000 | 18,200 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1.11 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 22,000 | 16,222 | 16,444 | - 0.99 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 28,500 | 45,000 | 39,159 | 41,818 | - 0.94 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 43,000 | 43,000 | 43,000 | 41,000 | 1.05 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 36,000 | 42,000 | 39,000 | 39,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 28,000 | 36,000 | 32,000 | 0 | 0 |

