| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | »ó | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | µî¿Ü | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 30,000 | 37,000 | 35,200 | 39,159 | - 0.9 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 30,000 | 40,000 | 34,789 | 39,159 | - 0.89 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 43,000 | - 0.74 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 33,000 | 36,000 | 34,500 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 35,000 | 37,000 | 36,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | Ư | 28,000 | 34,000 | 31,000 | 32,000 | - 0.97 |

