| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 8,000 | 35,000 | 19,166 | 23,950 | - 0.8 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | »ó | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 0 | 0 |
| ¸ð°ú | ¸ð°ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | 5µî | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,200 | 18,500 | 13,840 | 0 | 0 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 17,000 | 1.18 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 3,800 | 15,500 | 10,130 | 10,085 | 1 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 17,000 | 11,819 | 10,096 | 1.17 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 9,200 | 15,500 | 12,440 | 8,975 | 1.39 |

