| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 15,000 | 17,000 | 16,000 | 13,666 | 1.17 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 16,500 | 22,500 | 19,583 | 17,875 | 1.1 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 15,000 | 21,000 | 18,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 18,000 | 27,000 | 23,214 | 22,083 | 1.05 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | »ó | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | µî¿Ü | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | µî¿Ü | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 7,500 | 8,000 | 7,750 | 10,500 | - 0.74 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,000 | 9,500 | 7,700 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 38,000 | 38,000 | 38,000 | 0 | 0 |

