| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 12,000 | - 0.75 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4 | kg | Ư | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 600 | 6.83 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 3,400 | 5,200 | 4,300 | 4,400 | - 0.98 |
| »óÃß | û»óÃß | 4 | kg | Ư | 6,100 | 9,100 | 7,028 | 6,575 | 1.07 |
| »óÃß | û»óÃß | 4 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,600 | 1.18 |
| »óÃß | û»óÃß | 4 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 0 | 0 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 9,100 | - 0.95 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 8,600 | 8,600 | 8,600 | 9,166 | - 0.94 |

