| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 27,500 | 1.04 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 22,000 | 1.09 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | 5µî | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 18,500 | 1.03 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 18,000 | 18,500 | 18,250 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 20,000 | 20,500 | 20,250 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 21,333 | - 0.94 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 24,000 | - 0.9 |

