| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 17,500 | 23,000 | 20,125 | 25,000 | - 0.81 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 19,000 | 23,000 | 21,000 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | »ó | 15,000 | 18,500 | 17,166 | 16,750 | 1.02 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | 5µî | 7,000 | 12,500 | 9,750 | 0 | 0 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 5 | kg | Ư | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 7,500 | - 0.8 |

