| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,000 | 1.04 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 16,000 | 20,500 | 18,250 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 16,500 | 22,500 | 20,666 | 15,500 | 1.33 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 7,700 | 2.4 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 20,750 | 1.2 |
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | »ó | 16,500 | 17,000 | 16,750 | 14,500 | 1.16 |
| È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 18,000 | 22,000 | 20,000 | 0 | 0 |

