| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 5,600 | 14,000 | 9,600 | 9,685 | - 0.99 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 5,600 | 14,000 | 9,600 | 4,600 | 2.09 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 11,000 | 17,000 | 14,000 | 9,426 | 1.49 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 12,000 | - 0.64 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 8 | kg | Ư | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0 |
| ¾ó°¥À̹èÃß | ¾ó°¥À̹èÃß | 4 | kg | Ư | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 0 | 0 |

