| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 34,000 | - 0.76 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 18,500 | 26,500 | 22,500 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 24,500 | 27,500 | 25,833 | 29,400 | - 0.88 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 31,000 | - 0.85 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 25,500 | 33,000 | 28,625 | 33,125 | - 0.86 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,000 | 1.11 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 17,000 | 17,500 | 17,250 | 0 | 0 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 17,500 | 18,500 | 18,000 | 18,500 | - 0.97 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 15,500 | 22,000 | 18,625 | 23,250 | - 0.8 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 15,000 | 15,500 | 15,250 | 0 | 0 |

