| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÀÏÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£¹Ú | ÁêŰ´ÏÈ£¹Ú | 10 | kg | 5µî | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 2,100 | 2.62 |
| È£¹Ú | ´ÄÀºÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 633 | 1.58 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | 5µî | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1.1 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,250 | 1.1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,600 | 14,000 | 12,150 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 14,000 | 9,685 | 5,733 | 1.69 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,733 | - 0.8 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 5,600 | 15,500 | 9,426 | 11,600 | - 0.81 |

