| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 13,000 | 17,500 | 16,000 | 14,700 | 1.09 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 13,000 | 17,500 | 16,000 | 14,125 | 1.13 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 13,000 | 17,500 | 16,000 | 13,625 | 1.17 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 13,000 | 17,500 | 16,000 | 19,500 | - 0.82 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 1.08 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 7,000 | - 0.93 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 8,200 | - 0.79 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,000 | 2.17 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 2 |

