| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,500 | 13,000 | 12,833 | 11,000 | 1.17 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,500 | 13,000 | 12,833 | 14,000 | - 0.92 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,500 | 13,000 | 12,833 | 14,333 | - 0.9 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | Ư | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 25,666 | - 0.58 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 27,250 | - 0.55 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 23,750 | - 0.63 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 23,750 | - 0.63 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 26,800 | - 0.56 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 23,000 | 35,000 | 29,666 | 25,000 | 1.19 |

