| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 12,500 | - 0.64 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 12,000 | - 0.67 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 14,000 | - 0.57 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 11,560 | - 0.69 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 10,775 | - 0.74 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 5,500 | 11,000 | 8,000 | 9,760 | - 0.82 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 6,300 | 2.3 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 9,000 | 1.61 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 2,200 | 6.59 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 3,800 | 3.82 |

