| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 8,300 | - 0.72 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | - 0.95 |
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | ¾øÀ½ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 45,000 | 1.33 |
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | ¾øÀ½ | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 38,000 | 1.58 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| ½Ò | ÀϹݹÌ(½Ò ÀϹÝ) | 1 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,800 | - 0.96 |
| Äá | È£¶ûÀÌÄá | 4 | kg | »ó | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 0 | 0 |
| ±âŸ | Á¦ºñÄá | 4 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 13,000 | 12,333 | 12,250 | 1.01 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 13,000 | 12,333 | 10,000 | 1.23 |

