| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 18,500 | 14,166 | 11,250 | 1.26 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 18,500 | 14,166 | 16,666 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 18,500 | 14,166 | 13,500 | 1.05 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 18,500 | 14,166 | 16,500 | - 0.86 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 18,500 | 14,166 | 16,250 | - 0.87 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 16,000 | 14,750 | 11,000 | 1.34 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 16,000 | 14,750 | 14,833 | - 0.99 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 16,000 | 14,750 | 11,250 | 1.31 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 16,000 | 14,750 | 16,666 | - 0.89 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,500 | 16,000 | 14,750 | 13,500 | 1.09 |

