| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 22,000 | - 0.5 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,500 | - 0.76 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 14,000 | - 0.79 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | - 0.96 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 5,600 | 1.61 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 8,500 | 1.06 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 11,500 | - 0.78 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 8,550 | 1.05 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 5,600 | 1.61 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,000 | 13,000 | 9,000 | 7,400 | 1.22 |

