| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 36,000 | - 0.92 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 30,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| ¹ã | ¿Á±¤ | 10 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | - 0.83 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,200 | 1.39 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7,000 | 1.43 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | - 0.93 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 12,000 | 1.08 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,500 | - 0.96 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 19,000 | - 0.87 |

