| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 13,906 | - 0.52 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 10,000 | 1.35 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 11,645 | 1.16 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 13,900 | - 0.97 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 7,000 | 1.92 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 13,516 | - 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 12,274 | 1.1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 6,600 | 2.04 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 12,803 | 1.05 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 21,000 | 13,473 | 13,644 | - 0.99 |

