| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,250 | 1.12 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 18,333 | - 0.8 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 23,000 | - 0.64 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 18,000 | - 0.82 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 18,500 | - 0.8 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 25,000 | - 0.59 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 14,500 | 1.02 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 8,300 | 1.45 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 16,500 | - 0.73 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 11,000 | 1.09 |

