| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 18,250 | 1.07 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,000 | 1.03 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 21,500 | - 0.91 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 1 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 1 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 12,500 | 1.24 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 17,000 | - 0.91 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 15,000 | 1.17 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | »ó | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 15,500 | 1.13 |
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | 5µî | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 0 | 0 |

