| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 4,300 | 1.16 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,800 | - 0.86 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 8,033 | - 0.62 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 12,000 | - 0.42 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 10,166 | - 0.49 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,050 | - 0.99 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,050 | - 0.99 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 8,900 | 1.74 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 17,000 | - 0.91 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 17,500 | - 0.89 | 
    
