| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 12,000 | 1.29 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 1 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 7,200 | 1.94 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 8,000 | 1.75 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 6,700 | 2.09 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 21,500 | - 0.65 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 18,000 | - 0.78 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 12,250 | 1.43 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 13,500 | 1.3 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 13,500 | 1.3 | 
    
