| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 18,500 | - 0.95 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 20,500 | - 0.85 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,000 | 20,500 | 17,500 | 12,233 | 1.43 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 0 | 0 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,050 | 17,050 | 17,050 | 17,050 | 1 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,050 | 17,050 | 17,050 | 18,700 | - 0.91 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 1 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 8,800 | 1.75 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,400 | 15,400 | 15,400 | 19,800 | - 0.78 | 
    
