| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 5,800 | 7,000 | 6,400 | 4,680 | 1.37 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 42,833 | 1.63 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 35,727 | 1.95 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 33,142 | 2.1 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 34,857 | 2 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 30,839 | 2.26 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 47,000 | 1.48 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 53,000 | 75,000 | 69,714 | 50,500 | 1.38 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 0 | 0 | 
    
