| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 1.25 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 8,800 | 1.25 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,500 | - 0.71 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 3,500 | 1.6 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,500 | 1.02 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | »ó | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 4,500 | 1.24 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | Ư | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 21,500 | 1.07 | 
| Dz°íÃß | ±âŸDz°íÃß | 4 | kg | Ư | 23,000 | 23,000 | 23,000 | 26,500 | - 0.87 | 
    
