| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 18 | kg | Ư | 390,000 | 395,000 | 392,500 | 0 | 0 | 
| ¸¶´Ã | ¸¶´ÃÂÐ | 10 | kg | Ư | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 39,000 | 1.41 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 17,500 | 3.14 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 59,000 | - 0.58 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 40,000 | - 0.86 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 34,300 | 1.01 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 57,000 | - 0.61 | 
    
