| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 43,000 | - 0.8 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 26,500 | 1.3 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 24,000 | 59,000 | 34,500 | 34,833 | - 0.99 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 53,000 | 1.04 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 56,000 | - 0.98 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 55,000 | - 1 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 38,666 | 1.42 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 43,000 | 1.28 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 46,500 | 1.18 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 45,000 | 71,000 | 54,875 | 48,100 | 1.14 | 
    
