| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ã볪¹° | ±âŸÃ볪¹° | 4 | kg | Ư | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,500 | - 0.98 | 
| °í»ç¸® | »ý°í»ç¸® | 10 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 17,000 | - 0.97 | 
| °í»ç¸® | »ý°í»ç¸® | 10 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,000 | 1.03 | 
| µµ¶óÁö | ±âŸµµ¶óÁö | 1 | kg | Ư | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 0 | 0 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 5,840 | - 0.97 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 6,000 | - 0.94 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 5,400 | 1.05 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 4,150 | 1.37 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 5,500 | 1.03 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 5,200 | 1.09 | 
    
