| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,100 | 6,400 | 5,666 | 4,740 | 1.2 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,100 | 1.34 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,000 | 1.1 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,100 | - 0.9 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | - 0.92 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,500 | - 0.85 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 4,000 | - 0.83 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 3,560 | - 0.94 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 4,450 | - 0.75 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 3,600 | - 0.93 | 
    
