| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 4,000 | - 0.83 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 3,550 | - 0.94 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,000 | 3,500 | 3,333 | 3,750 | - 0.89 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,600 | 1.11 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,700 | - 0.97 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,850 | - 0.95 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,100 | 1.07 | 
| ¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | 2 | kg | Ư | 19,500 | 27,000 | 22,000 | 21,800 | 1.01 | 
| ¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | 2 | kg | Ư | 19,500 | 27,000 | 22,000 | 21,800 | 1.01 | 
| ¾ç¼ÛÀÌ | ±âŸ¾ç¼ÛÀÌ | 2 | kg | Ư | 19,500 | 27,000 | 22,000 | 28,416 | - 0.77 | 
    
