| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 4,500 | 6,500 | 5,500 | 6,300 | - 0.87 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 19,600 | 1.18 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 12,166 | 1.9 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 20,587 | 1.12 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 14,050 | 1.64 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 19,500 | 1.18 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 13,625 | 1.69 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 40,000 | 23,071 | 14,575 | 1.58 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 23,500 | 39,000 | 32,166 | 35,000 | - 0.92 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 23,500 | 39,000 | 32,166 | 5,800 | 5.55 | 
    
