| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 8,000 | 15,000 | 11,000 | 20,625 | - 0.53 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 8,000 | 15,000 | 11,000 | 10,500 | 1.05 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 8,000 | 15,000 | 11,000 | 21,875 | - 0.5 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 8,000 | 15,000 | 11,000 | 11,750 | - 0.94 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 19,000 | 15,625 | 17,333 | - 0.9 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 19,000 | 15,625 | 16,000 | - 0.98 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 19,000 | 15,625 | 14,000 | 1.12 |
| ¹æ¿ïÅ丶Åä | ´ëÃß¹æ¿ï | 4 | kg | Ư | 10,000 | 19,000 | 15,625 | 12,740 | 1.23 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 36,500 | 1.1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 26,500 | 1.08 |

