| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÆØÀ̹ö¼¸ | ÆØÀÌ1È£ | 5 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,500 | - 0.91 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | »ó | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 6,400 | 1.2 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 4,700 | 1.51 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 4,800 | 1.48 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 5,600 | 1.27 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 5,000 | 1.42 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | º¸Åë | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 4,800 | 1.48 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,500 | 3,800 | 3,150 | 2,900 | 1.09 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,500 | 3,800 | 3,150 | 4,500 | - 0.7 | 
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,500 | 3,800 | 3,150 | 3,000 | 1.05 | 
    
