| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 14,500 | 11,433 | 16,500 | - 0.69 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 14,500 | 11,433 | 14,833 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 14,500 | 11,433 | 11,950 | - 0.96 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 8,800 | 14,500 | 11,433 | 11,250 | 1.02 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,500 | 20,500 | 18,500 | 13,500 | 1.37 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,500 | 20,500 | 18,500 | 16,000 | 1.16 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,500 | 20,500 | 18,500 | 22,000 | - 0.84 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 20,000 | 16,500 | 22,000 | - 0.75 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 20,000 | 16,500 | 14,500 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,000 | 20,000 | 16,500 | 14,000 | 1.18 |

