| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 |
| ºí·çº£¸® | ºí·çº£¸®(ÀϹÝ) | 1.5 | kg | Ư | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 0 | 0 |
| ¹ã | ¿Á±¤ | 10 | kg | Ư | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 |
| ¹ã | ¿Á±¤ | 10 | kg | º¸Åë | 17,000 | 36,000 | 26,500 | 0 | 0 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 25,500 | - 0.31 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 20,666 | - 0.39 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 19,125 | - 0.42 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 19,500 | - 0.41 |
| ¸Þ·Ð | ³×Æ®°è | 8 | kg | Ư | 6,500 | 9,000 | 8,000 | 11,000 | - 0.73 |

