| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 38,750 | - 0.53 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 32,000 | - 0.78 |
| »óÃß | Àû»óÃß | 4 | kg | Ư | 49,000 | 49,000 | 49,000 | 0 | 0 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6,900 | 1.81 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 4,733 | 2.64 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 5,500 | 2.27 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6,000 | 2.08 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 8,000 | 1.56 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6,750 | 1.85 |
| »óÃß | »óÃß¼ø | 4 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,300 | 1.34 |

