 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 11,500 | 12,500 | 12,000 | 13,000 | - 0.92 | 
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | - 0.96 | 
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | - 0.67 | 
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 2,200 | 1.82 | 
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | - 0.4 | 
| ¿ÀÀÌ | ¹é´Ù´Ù±â | 10 | kg | »ó | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 7,000 | - 0.57 | 
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 17,875 | 1.54 | 
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 22,750 | 1.21 | 
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 15,500 | 1.77 | 
| È£¹Ú | ¾ÖÈ£¹Ú | 8 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 26,000 | 1.06 | 
 
    
