| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 23,500 | 29,000 | 26,250 | 353,833 | - 0.07 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 23,500 | 29,000 | 26,250 | 23,250 | 1.13 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 23,500 | 29,000 | 26,250 | 20,666 | 1.27 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | »ó | 23,500 | 29,000 | 26,250 | 22,375 | 1.17 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 1 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 12,500 | 1.16 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 18,500 | - 0.78 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 13,666 | 1.06 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 12,000 | 1.21 |
| ¿ÀÀÌ | Ãëû | 10 | kg | 5µî | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 11,500 | 1.26 |

