 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 5,000 | 10,500 | 7,750 | 7,800 | - 0.99 | 
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 5,000 | 10,500 | 7,750 | 5,400 | 1.44 | 
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 5,000 | 10,500 | 7,750 | 6,500 | 1.19 | 
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 5,000 | 10,500 | 7,750 | 9,300 | - 0.83 | 
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 15,000 | 1.2 | 
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 13,000 | 1.38 | 
| ¹Ú | ¹Ú(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 300 | 600 | 450 | 0 | 0 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,200 | 9,000 | 7,766 | 6,862 | 1.13 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,200 | 9,000 | 7,766 | 7,600 | 1.02 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,200 | 9,000 | 7,766 | 5,270 | 1.47 | 
 
    
