| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | ¾øÀ½ | 13,000 | 40,000 | 25,333 | 23,285 | 1.09 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | ¾øÀ½ | 13,000 | 40,000 | 25,333 | 28,600 | - 0.89 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 1,500 | 6,000 | 4,333 | 8,000 | - 0.54 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 1,500 | 6,000 | 4,333 | 7,500 | - 0.58 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 1,500 | 6,000 | 4,333 | 5,750 | - 0.75 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 13,000 | 10,333 | 14,000 | - 0.74 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 13,000 | 10,333 | 9,333 | 1.11 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 13,000 | 10,333 | 9,750 | 1.06 |
| °ù°¨ | °ù°¨(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 7,000 | 13,000 | 10,333 | 9,000 | 1.15 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,500 | 10,000 | 8,166 | 7,000 | 1.17 |

