| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 19,000 | 19,500 | 19,333 | 19,000 | 1.02 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 19,000 | 19,500 | 19,333 | 18,833 | 1.03 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 19,000 | 19,500 | 19,333 | 17,500 | 1.1 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 20,000 | 1.05 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 8,000 | 1.13 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 5,490 | - 0.75 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 5,371 | - 0.76 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 5,350 | - 0.77 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 4,100 | 4,100 | 4,100 | 6,560 | - 0.63 |

