| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 14,000 | - 0.61 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 12,000 | - 0.71 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 2.33 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 7,800 | 1.35 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 5,400 | 1.94 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 6,500 | 1.62 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,300 | 1.13 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 7,750 | 1.35 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 3,500 | 1.86 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 6,300 | 9,200 | 7,966 | 8,300 | - 0.96 |

